Liczniki - LE-03d CT200 / LE-03d CT400
Działanie
Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia w każdej fazie generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej w tej fazie. Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem odpowiedniej LED (L1, L2, L3). Suma impulsów z trzech faz sygnalizowana miganiem LED (300imp/kWh) przeliczana jest na energię pobraną w całym układzie trójfazowym a jej wartość wskazywana jest przez segmentowy wyświetlacz LCD.
Uwaga!
Licznik posiada wyjście impulsowe SO+ - SO-. Pozwala to na podłączenie innego urządzenia impulsowego sczytującego (SO) generowane impulsy przez licznik. Do poprawnej pracy licznika nie jest wymagane podłączenie dodatkowego urządzenia.
Licznik posiada możliwość plombowania osłon zacisków wejściowych i wyjściowych uniemożliwiające zrobienie obejścia licznika.

Dane techniczne
| typ przekładnika CT200 | 200/5A |
| CT400 | 400/5A |
| napięcie odniesienia | 3×230V+N |
| prąd bazowy | 3×1,5A |
| prąd maksymalny | 3×5A |
| prąd minimalny | 0,04A |
| dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036 | klasa 1 |
| zakres wskazań liczydła | 0÷9999999kWh |
| stała licznika | (3,33Wh/imp) 300imp/kWh |
| sygnalizacja poboru mocy | 3×LED czerwona |
| sygnalizacja sczytywania | 1×LED czerwona |
| wyjście impulsowe SO+ SO- | typu otwarty kolektor |
| napięcie podłączenia SO+ SO- | <30V DC |
| prąd podłączenia SO+ SO- | <27mA |
| stała SO+ SO- | (3,33Wh/imp) 300imp/kWh |
| czas impulsu SO+ SO- | 90msek |
| pobór własny licznika | <10VA; <2W |
| stopień ochrony | IP20 |
| temperatura pracy | -20÷50°C |
| przyłącze | zaciski śrubowe 25mm² |
| wymiary | 7 Modułów (122mm) |
| montaż | na szynie 35mm |
Specyfikacja
| Kategoria | |
| product_type | 112, 117 |
Zapytanie o produkt

