Liczniki - LE-02d
Działanie
Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia w każdej fazie generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej w tej fazie. Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem odpowiedniej LED (L1, L2, L3). Suma impulsów z trzech faz sygnalizowana miganiem LED (800imp/kWh) przeliczana jest na energię pobraną w całym układzie trójfazowym a jej wartość wskazywana jest przez segmentowy wyświetlacz LCD.
Uwaga!
Licznik posiada wyjście impulsowe SO+ - SO-. Pozwala to na podłączenie innego urządzenia impulsowego sczytującego (SO) generowane impulsy przez licznik. Do poprawnej pracy licznika nie jest wymagane podłączenie dodatkowego urządzenia.
Licznik posiada możliwość plombowania osłon zacisków wejściowych i wyjściowych uniemożliwiające zrobienie obejścia licznika.
Dane techniczne
| napięcie odniesienia | 3×230V+N |
| prąd bazowy | 5A |
| prąd maksymalny | 63A |
| prąd minimalny | 0,04A |
| dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036 | klasa 1 |
| zakres wskazań liczydła | 0÷999999,99kWh |
| stała licznika | (1,25Wh/imp) 800imp/kWh |
| sygnalizacja poboru mocy | 3×LED czerwona |
| sygnalizacja sczytywania | 1×LED czerwona |
| wyjście impulsowe SO+ SO- | typu otwarty kolektor |
| napięcie podłączenia SO+ SO- | <30V DC |
| prąd podłączenia SO+ SO- | <27mA |
| stała SO+ SO- | (1,25Wh/imp) 800imp/kWh |
| czas impulsu SO+ SO- | 90msek |
| pobór własny licznika | <10VA; <2W |
| stopień ochrony | IP20 |
| temperatura pracy | -20÷55°C |
| przyłącze | zaciski śrubowe 16mm² |
| wymiary | 4,5 Modułów (75mm) |
| montaż | na szynie 35mm |
Specyfikacja
| Kategoria | |
| product_type | 112, 117 |
Zapytanie o produkt

