Switch przemysłowy HATING eCon 2080B-A-P- 24020080030
Ethernetowy Switch Przemysłowy 8 portowy montowany na szynie DIN charakteryzujący się kompaktowym, "płytkim" wykonaniem i trwałą metalową obudową:
| Charakterystyka | |||
| Przemysłowe Switche Ethernetowe: | niezarządzalny | ||
| Zgodność z RoHS: | Tak | ||
| Metoda przyłączenia: | RJ45 | ||
| Topologie: | Topologia liniowaTopologia gwiazdyTopologia mieszana | ||
| Zakres temperatury roboczej min.: | 0 °C | ||
| Zakres temperatury roboczej maks.: | 55 °C | ||
| Temperatura składowania minimalna: | -40 °C | ||
| Temperatura składowania maksymalna: | 85 °C | ||
| Połączenie danych | |||
| Maks. prąd (PoE+): | Zobacz 802.3at, sekcja 33.1.4 | ||
| Właściwości materiału | |||
| Materiał obudowy gniazda/wtyczki: | Aluminium, anodyzowane | ||
| Wymiary i waga | |||
| Waga netto: | 521 g | ||
| Szerokość: | 120 mm | ||
| Wysokość: | 113,5 mm | ||
| Głębokość: | 27,3 mm | ||
| Wersja | |||
| Rodzaj przewodu, miedziany: | Skrętka ekranowana (STP) lub skrętka nieekranowana (UTP), Kategoria 5 | ||
| Normy i specyfikacje | |||
| Zatwierdzenie: | cULUL 508FCC 47 FCR Part 15BSHDNV | ||
| Klasa ochrony zgodnie z DIN EN 60 529: | IP30 | ||
| Certyfikat:: | Tak | ||
| Approval KBA E1: | Yes | ||
| Wyładowania elektrostatyczne (ESD): | Wyładowania elektrostatyczne (ESD) EN 61 000-4-2Pole elektromagnetyczne EN 61000-4-3Rapid transients (burst) EN 61 000-4-4Przepięcia EN 61 000-5 | ||
| Zakłócenia EMC: | Zgodnie ze specyfikacją | ||
| Odporność na wibracje: | IEC 60068-2-6 WibracjeIEC 60068-2-27 Test udarowy | ||
| Zakres dostawy | |||
| Zakres dostawy: | Wtykowy blok śrubowy do zacisków dla zasilaniaInstrukcja obsługi | ||
| Switch - dane techniczne | |||
| Switch typ: | niezarządzalny | ||
| Typ Ethernet: | Fast Ethernet | ||
| Montaż: | Szyna kapeluszowa 35 mm DIN zgodnie z EN 60715 | ||
| Wspierane standardy: | IEEE 802,3 | ||
| Zaprojektowany dla sieci PROFINET: | Tak | ||
| Zaprojektowane dla EtherNet/IP: | Tak | ||
| Wilgotność względna minimalna: | 0 % | ||
| Wilgotność względna maksymalna: | 95 % | ||
| Wilgotność, dodatkowa: | bez kondensacji | ||
| Klasa ochrony: | III | ||
| MTBF (średni czas pracy bezawaryjnej): | ca. 730.000 h | ||
| Współpraca z Ramkami Jumbo: | Nie | ||
| Rozmiar ramki: | 1.552 | ||
| Jakość serwisu: | Tak | ||
| Energooszczędny ethernet: | Tak | ||
| Status i wskaźnik diagnostyczny portu switch: | Link/Act, Prędkość, Zasilanie, PoE | ||
| Bez blokowania: | Tak | ||
| Napięcie zasilania | |||
| Napięcie wejściowe 1: | DC 24 V | ||
| Napięcie wejściowe 2: | DC 54 V | ||
| Napięcie wejściowe minimalne: |
| Kategoria |
| |
| product_type | 254, 256 | ||
Zapytanie o produkt

